當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 大開口低溫恒溫槽系列 > PXD-0550大開口低溫恒溫槽
簡要描述:大開口低溫恒溫槽PXD系列超大開口、超深度、超大容積低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、生命科學(xué)、輕工食品,物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,相對于標(biāo)準(zhǔn)的恒溫槽,更有利于實驗的觀察與操作,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度測驗或測試。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
大開口低溫恒溫槽采用微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高;有斷偶保護(hù)功能,防止儀器失控;上限超溫報警功能,可自己設(shè)定,超出范圍,即刻報警;全封閉品牌壓縮機(jī),降溫快、效率高、噪聲低;儀器工作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01度或0.1度; 循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體外引循環(huán)并可控制。
?可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
?可以選配程序控溫系統(tǒng),其特點為:
大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
多段可編溫度、時間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設(shè)置自動控制。
編寫儲存30個溫度/時間段,每個程序可設(shè)置0~9999分鐘運(yùn)行時間。
多種參數(shù)設(shè)定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設(shè)定溫度/時間段及其他高級控制參數(shù)或直接調(diào)儲存的溫度/時間設(shè)定程序。
大開口低溫恒溫槽產(chǎn)品型號及參數(shù)
型號 | 大開口恒溫槽溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
PXD-0610 | ﹣6~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-1110 | ﹣11~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-1610 | ﹣16~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-2110 | ﹣21~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-2610 | ﹣26~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-3110 | ﹣31~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-4110 | ﹣41~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
PXD-0615 | ﹣6~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
PXD-1115 | ﹣11~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
PXD-1615 | ﹣16~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
PXD-2115 | ﹣21~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
PXD-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
PXD-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
PXD-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
PXD-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
PXD-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
PXD-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
PXD-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
PXD-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
PXD-0525 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 6 |
PXD-1025 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.1 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 6 |
PXD-2025 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 6 |
PXD-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
PXD-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
PXD-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
PXD-0540 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
PXD-1040 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
PXD-0550 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PXD-1050 | ﹣10~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PXD-2050 | ﹣20~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PXD-3050 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
產(chǎn)品咨詢
傳真:02161474423
郵箱:228392765@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號