當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫冷卻、恒溫循環(huán)器系列 > 高溫、低溫恒溫循環(huán)器 > 低溫恒溫循環(huán)器
簡要描述:低溫恒溫循環(huán)器特別適用與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器(皿)、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡,低溫化學反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
多種參數(shù)設定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設定溫度/時間段及其他高級控制參數(shù)或直接調(diào)儲存的溫度/時間設定程序。
低溫恒溫循環(huán)器參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動度 | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/MIN) | 外形尺寸(mm) | 價格(元) |
PXX-08 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 7500 |
PXX-010 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 9200 |
PXX-015 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 11200 |
PXX-020 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 13800 |
PXX-030 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 16500 |
PXX-040 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 19000 |
PXX-0508 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 8900 |
PXX-0510 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 10500 |
PXX-0515 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 12300 |
PXX-0520 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 14900 |
PXX-0530 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 17600 |
PXX-1008 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 9600 |
PXX-1010 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 11500 |
PXX-0515 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 12300 |
PXX-0520 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 14900 |
PXX-0530 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 17600 |
PXX-1008 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 9600 |
PXX-1010 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 11500 |
PXX-1015 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 14100 |
PXX-1020 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 16500 |
PXX-1030 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 19600 |
PXX-1040 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 21900 |
PXX-1508 | -15-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10600 |
PXX-2008 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10900 |
PXX-2010 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 12100 |
PXX-2015 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 15200 |
PXX-2020 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x1080 | 18900 |
PXX-2030 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 23500 |
PXX-3008 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 | 12700 |
PXX-3010 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 13600 |
PXX-3015 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 18700 |
PXX-4008 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 400x450x850 | 25000 |
PXX-4015 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 34000 |
PXX-050 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 24000 |
PXX-0550 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 28000 |
PXX-1050 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 31800 |
PXX-2050 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 35800 |
PXX-3050 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 42800 |
PXX-3008 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 | 12700 |
PXX-3010 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 13600 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:02161474423
郵箱:228392765@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號