當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 磁力攪拌恒溫槽系列 > YHJD-05-1L磁力攪拌低溫恒溫槽
簡要描述:磁力攪拌低溫恒溫槽YHJD-05-1L廣泛用于化工、石油、醫(yī)學、生物學、物理化學、計量、大專院校、電子儀表、科研機構等領域進行實驗、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把糟內恒溫液體向外輸出,建立槽外第二恒溫場。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
磁力攪拌低溫恒溫槽YHJD-05-1L
*設計的磁力攪拌系統(tǒng),攪拌轉速0~1500rpm無級可調。
THJD系列低溫恒溫槽特殊設計了磁力攪拌系統(tǒng),實現(xiàn)被低溫恒溫或高溫恒溫的樣品直接進行磁力攪拌,無需外部安裝立式電機攪拌機進行攪拌樣品,使用方便安全。
1、耐腐蝕的強力磁攪拌子在三口反應容器瓶或開口燒瓶(燒杯)內與磁力攪拌系統(tǒng)同步進行旋轉,可以長時間、穩(wěn)定的保持試驗物料或樣品溫 度均勻度,提高實驗精度。
2、微機智能控制系統(tǒng)做到溫度控制穩(wěn)定;高效全封閉壓縮機制冷,使降溫迅速,縮短實驗時間。
3、具有外循環(huán)泵系統(tǒng)更使儀器具備一機多用功能。
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(±℃) | 循環(huán)泵流量(L) | 燒杯容量(ml) | 價格(元) |
YHJD-05-05L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 500 | 9600 |
YHJD-10-05L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 500 | 11500 |
YHJD-20-05L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 500 | 13500 |
YHJD-30-05L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 500 | 16500 |
YHJD-40-01L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 500 | 24500 |
YHJD-05-1L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 1000 | 11000 |
YHJD-10-1L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 1000 | 13000 |
YHJD-20-1L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 1000 | 15500 |
YHJD-30-1L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 1000 | 18500 |
YHJD-40-1L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 1000 | 26000 |
YHJD-05-2L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 2000 | 13500 |
YHJD-10-2L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 2000 | 15000 |
YHJD-20-2L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 2000 | 17500 |
YHJD-30-2L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 2000 | 20500 |
YHJD-40-2L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 2000 | 28000 |
YHJD-05-3L | -5-100 | ±0.1 | 6 | 3000 | 15500 |
YHJD-10-3L | -10-100 | ±0.1 | 6 | 3000 | 17500 |
YHJD-20-3L | -20-100 | ±0.1 | 6 | 3000 | 19000 |
YHJD-30-3L | -30-100 | ±0.1 | 6 | 3000 | 23000 |
YHJD-40-3L | -40-100 | ±0.1 | 6 | 3000 | 29500 |
產(chǎn)品咨詢